0535-8091969
破碎系列
首页 > 产品展示 > 破碎系列

颚式破碎机

[所属分类:破碎系列] [发布时间:2015-7-23] [发布人:管理员] [阅读次数:] [返回]
规格型号 最大装料尺寸 产量 主轴转速 主轴偏心距 出料口调整范围 电动机 Motor 外形尺寸(mm) 重 量(kg)
Standard Model Max size of loading (mm) Output(t/h) Speed of spindle(r/pm) Eccentricity of spindle(mm) Regulating limits of exit (r/min) 型号Model 功率 (kW) power Dimension(LxWxH) Weight
PEF150 x 250 125 1-3 285 6 10-40 Y132S-4 5.5 875X745X935 1160
PEF250 x 400 210 5-20 275 10 20-80 Y180L-6 15 1410x1310x1386 2572
PEX150 x 750 120 8-35 320 8 10-40 Y160L-4 15 1280x1610x1081 3350
PEX250 x 750 210 15-35 300 12 15-50 Y225M-6 30 1695x1920x1648 7200
PEX250 x 1000 210 15-50 330 10 20-50 Y280S-8 37 1550x1990x1370 6800
PEX250 x 1200 210 20-70 320 12 20-60 Y280S-6 45 1670x2190x1430 9000
PEX300 x 1300 250 15-65 300 12 20-90 YR280M-8 75 1930x2400x1747 9700
PEF400 x 600 350 25-64 250 10 40-100 Y250M-8 30 1700x1732x1658 6482
PE500 x 750 400 30-80 250 16 50-120 Y280S-6 45 1900x1876x1821 10500
PE600 x 900 500 56-192 250 20 75-200 JR75-6 75 2575x3723x2375 16080
PE750 x 1060 630 108-256 250 19 80-235 Y315M-6 90 3300x2700x2025 28000
PE900 x 1200 750 186-398 260 22 95-265 Y315L -6 110 5000x4471x3280 50060
COPYRIGHT (C) 2010 招远市黄金机械总厂有限公司. ALL RIGHTS RESERVED. 备案号:鲁ICP备05047400号